こんにちは、ろっしーです。
今年も熱い戦が始まりました。
もちろん参戦するライダー皆さんに頑張ってもらいたいのですが、やはり日本人ライダーに表彰台に上がってもらいたいですね。
シーズン途中ですがエントリーリストを自分で見やすい物に変えて作りました。
参考になれば嬉しいです。
MotoGP エントリーリスト

画像 auto sport webより
2022シーズンのMotoGP 各クラスのエントリーリストです。
左がゼッケンでチーム別に記載してあります。
MotoGPクラス
RACE | 名前 | チーム | 国籍 |
---|---|---|---|
12 | マーベリック・ビニャーレス | アプリリア・レーシング | スペイン |
41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング | スペイン |
43 | ジャック・ミラー | ドゥカティ・レノボ・チーム | オーストラリア |
63 | フランチェスコ・バグナイア | ドゥカティ・レノボ・チーム | イタリア |
23 | エネア・バスティアニーニ | グレシーニ・レーシング | イタリア |
49 | ファビオ・ディ・ジャンアントニオ | グレシーニ・レーシング | イタリア |
73 | アレックス・マルケス | LCR・ホンダ・カストロール | スペイン |
30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 日本 |
20 | ファビオ・クアルタラロ | モンスターエナジー・ヤマハ | フランス |
21 | フランコ・モルビデリ | モンスターエナジー・ヤマハ | イタリア |
5 | ヨハン・ザルコ | プラマック・レーシング | フランス |
89 | ホルヘ・マルティン | プラマック・レーシング | スペイン |
33 | ブラッド・ビンダー | レッドブル・KTM・ファクトリー・R | 南アフリカ |
88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブル・KTM・ファクトリー・R | ポルトガル |
44 | ポル・エスパルガロ | レプソル・ホンダ・チーム | スペイン |
93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | スペイン |
36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | スペイン |
42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | スペイン |
25 | ラウール・フェルナンデェス | テック3・KTM・ファクトリー・R | スペイン |
87 | レミー・ガードナー | テック3・KTM・ファクトリー・R | オーストラリア |
10 | ルカ・マリーニ | VR46・レーシング・チーム | イタリア |
72 | マルコ・ベツェッキ | VR46・レーシング・チーム | イタリア |
4 | アンドレア・ドビツィオーソ | ウィズユー・ヤマハ・RNF | イタリア |
40 | ダーリン・ビンダー | ウィズユー・ヤマハ・RNF | 南アフリカ |
Moto2 クラス
RACE | 名前 | チーム | 国籍 |
---|---|---|---|
4 | ショーン・ディラン・ケーリー | アメリカン・レーシング | アメリカ |
6 | キャメロン・ボビエ | アメリカン・レーシング | アメリカ |
75 | アルベルト・アレナス | アスパル・チーム | スペイン |
96 | ジェイク・ディクソン | アスパル・チーム | イギリス |
14 | トニー・アルボリーノ | エルフ・マーク・VDS・R・T | イタリア |
22 | サム・ロウズ | エルフ・マーク・VDS・R・T | イギリス |
9 | ホルヘ・ナバーロ | フレックスボックス・HP・40 | スペイン |
40 | アロン・カネト | フレックスボックス・HP・40 | スペイン |
35 | ソムキアット・チャントラ | イデミツ・ホンダ・チーム・アジア | タイ |
79 | 小椋藍 | イデミツ・ホンダ・チーム・アジア | 日本 |
16 | ジョー・ロバーツ | イタルトランス・レーシング・チーム | アメリカ |
19 | ロレンソォ・ダッラ・ポルタ | イタルトランス・レーシング・チーム | イタリア |
23 | マルセル・シュロッター | リキモリ・インタクト・GP | ドイツ |
52 | ジェリミー・アルコバ | リキモリ・インタクト・GP | スペイン |
24 | シモーネ・コルシ | MVアグスタ・フォワード・レーシング | イタリア |
42 | マルコス・ラミレス | MVアグスタ・フォワード・レーシング | スペイン |
2 | ガブリエル・ロドリゴ | ペルタミナ・マンダリカ・SAG・チーム | アルゼンチン |
64 | ボ・ベンスナイダー | ペルタミナ・マンダリカ・SAG・チーム | オランダ |
37 | アウグスト・フェルナンデェス | レッドブル・KTM・アジョ | スペイン |
51 | ペドロ・アコスタ | レッドブル・KTM・アジョ | スペイン |
7 | バーリー・バルトゥス | RW・レーシング・GP | ベルギー |
84 | ゾンタ・ファン・デン・グールベルク | RW・レーシング・GP | オランダ |
5 | ロマーノ・フェナティ | スピードアップ・レーシング | イタリア |
54 | フェルミン・アルデグエル | スピードアップ・レーシング | スペイン |
12 | フィリップ・サラッチ | チーム・グレシーニ | チェコ共和国 |
61 | アレッサンドロ・ザッコーネ | チーム・グレシーニ | イタリア |
13 | チェレスティーノ・ヴィエッティ | VR46・レーシング・チーム | イタリア |
28 | ニッコロ・アントネッリ | VR46・レーシング・チーム | イタリア |
18 | マヌエル・ゴンサレス | ヤマハ・VR46・マスターキャンプ・チーム | スペイン |
81 | ケミン・クボ | ヤマハ・VR46・マスターキャンプ・チーム | タイ |
Moto3クラス
RACE | 名前 | チーム | 国籍 |
---|---|---|---|
11 | セルジオ・ガルシア | アスパル・チーム | スペイン |
28 | イサン・グエバラ | アスパル・チーム | スペイン |
18 | マッテオ・ベルテッレ | アビンティア・VR46・ライダーズ・アカデミー | イタリア |
23 | エリア・バルトリーニ | アビンティア・VR46・ライダーズ・アカデミー | イタリア |
38 | ダビド・サルバドール | ボエ・SKX | スペイン |
44 | ダビド・ムニョス | ボエ・SKX | スペイン |
43 | チャビエル・アルティガス | CFモト・レーシング・プルステルGP | スペイン |
99 | カルロス・タタイ | CFモト・レーシング・プルステルGP | スペイン |
27 | 鳥羽海渡 | CIP・グリーンパワー | 日本 |
66 | ジョエル・ケルソ | CIP・グリーンパワー | オーストラリア |
64 | マリオ・スルヨ・アジ | ホンダ・チーム・アジア | インドネシア |
72 | 古里太陽 | ホンダ・チーム・アジア | 日本 |
7 | デニス・フォッジャ | レオパード・レーシング | イタリア |
24 | 鈴木竜生 | レオパード・レーシング | 日本 |
6 | 山中琉聖 | MT・ヘルメット‐MSI | 日本 |
10 | ディエゴ・モレイラ | MT・ヘルメット‐MSI | ブラジル |
5 | ジャウメ・マシア | レッドブル・KTM・アジョ | スペイン |
96 | ダニエル・オルガド | レッドブル・KTM・アジョ | スペイン |
31 | アドリアン・フェルナンデェス | レッドブル・KTM・テック3 | スペイン |
53 | デニス・オンジュ | レッドブル・KTM・テック3 | トルコ |
16 | アンドレア・ミニョ | リバコールド・スナイパーズ・チーム | イタリア |
67 | アルベルト・スーラ | リバコールド・スナイパーズ・チーム | イタリア |
20 | ロレンソォ・フロン | SIC58・スクアドラ・コルセ | フランス |
54 | リッカルド・ロッシ | SIC58・スクアドラ・コルセ | イタリア |
17 | ジョン・マックフィー | ステリルガルダ・ハスクバーナ・マックス | イギリス |
71 | 佐々木歩夢 | ステリルガルダ・ハスクバーナ・マックス | 日本 |
48 | イバン・オルトラ | チーム・MTA | スペイン |
82 | ステファノ・ネパ | チーム・MTA | イタリア |
26 | スコット・オグデン | ビジョントラック・レーシング・チーム | イギリス |
70 | ジョシュア・ワットリー | ビジョントラック・レーシング・チーム | イギリス |
開催スケジュール
開催の日程、サーキットは下記の通りです。
ラウンド | グランプリ | サーキット | 決勝日 |
---|---|---|---|
第1戦 | カタール | ロサイル・インターナショナル・サーキット | 3月6日 |
第2戦 | インドネシア | マンダリカ・インターナショナル・ストリート・サーキット | 3月20日 |
第3戦 | アルゼンチン | テルマス・デ・リオ・オンド | 4月3日 |
第4戦 | アメリカズ | サーキット・オブ・ジ・アメリカズ | 4月10日 |
第5戦 | ポルトガル | アウトードロモ・インテルナシオナル・ド・アルガルヴェ | 4月24日 |
第6戦 | スペイン | ヘレス・サーキット‐アンヘル・ニエト | 5月1日 |
第7戦 | フランス | ルマン | 5月15日 |
第8戦 | イタリア | ムジェロ・サーキット | 5月29日 |
第9戦 | カタルーニャ | バルセロナ‐カタルーニャ・サーキット | 6月5日 |
第10戦 | ドイツ | ザクセンリンク | 6月19日 |
第11戦 | オランダ | TT・サーキット・アッセン | 6月26日 |
第12戦 | フィンランド | キュミリング | 7月10日 |
第13戦 | イギリス | シルバーストン | 8月7日 |
第14戦 | オーストリア | レッドブルリンク‐シュピールベルク | 8月21日 |
第15戦 | サンマリノ | ミサノ・ワールド・サーキット-マルコ・シモンチェリ | 9月4日 |
第16戦 | アラゴン | モーターランド・アラゴン | 9月18日 |
第17戦 | 日本 | ツインリンクもてぎ | 9月25日 |
第18戦 | タイ | チャーン・インターナショナル・サーキット | 10月2日 |
第19戦 | オーストラリア | フィリップアイランド | 10月26日 |
第20戦 | マレーシア | セパン・インターナショナル・サーキット | 10月23日 |
第21戦 | バレンシア | サーキット・リカルド・トルモ | 11月6日 |
コメント